为贯彻落实新环保法及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)要求,根据市环保局《关于切实加强重点排污单位环境信息公开工作的通知》要求,结合公司实际,特此公开本公司环境信息。
一、基础信息
公司名称 | 日照市凌云海糖业集团 | 安装自动监控 | 污水、废气 |
企业法人 | 凌宗仁 | 组织机构代码 | 73576938-X |
生产地址 | 上海路629号、518号 | 行业 | 制糖业 |
主要产品 | 白砂糖、绵白糖、冰糖 | 规模 | 大型 |
联系人 | 吕银贵 | 联系方式 | 0633-3600090 |
二、排污信息
主要污染物 | 污水 | 废气 | |||
COD | 氨氮 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |
排放浓度 | 30(mg/L) | 5(mg/L) | 17(g/m3) | 50(g/m3) | 121(g/m3) |
执行标准限值 | 60(mg/L) | 10(mg/L) | 20(g/m3) | 200(g/m3) | 200(g/m3) |
总量指标 | 131吨 | 9.2吨 | - | 336.3吨 | 212.3吨 |
排放去向 | 城市污水处理厂 | 大气 | |||
排放口数量 | 2 | 1 | |||
排放口位置 | 上海路518号西北门、上海路629号西厂界中段 | 上海路629号动力车间烟囱 |
三、污染防治设施运行情况
设施名称 | 处理效率 | 投运率 | 处理工艺 |
污水处理车间3000t/d | 98% | 100% | 生化处理 |
污水处理车间4000t/d | 98% | 100% | 生化处理 |
除尘装置 | 99% | 100% | 静电+布袋 |
脱硫装置 | 95% | 100% | 石灰石湿法 |
脱硝装置 | 68% | 100% | SNCR |
四、环境影响评价及环保行政许可
项目名称 | 30万吨/年食糖加工 | 45万吨/年食糖加工 | 120万吨/年食糖加工 |
环评报告书 | 有 | 有 | 有 |
竣工监测报告 | 有 | 有 | 有 |
竣工验收报告 | 有 | 有 | 有 |
五、突发环境事件应急预案及自行监测方案
附件1:突发环境应急预案
附件2:污染源自行监测方案2015
附件3:凌云海自行监测2014年度报告
日照市凌云海糖业集团有限公司
二〇一五年十月二十日
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298
集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼
@鲁ICP备16002510号 凌云海糖业集团 ©版权所有 违者必究